ACTA DE CLASIFICACION FINAL DEL CPTO. INSULAR DE FOTOGRAFIA SUBMARINA DE TENERIFE 2010
Hecho el recuento de las cuatro actas de las diferentes pruebas realizadas en el Cpto. Insular de Tenerife los resultados finales son los siguientes:
Mónica Padron Munin, con DNI: 45.437.035-Y como Presidente del Comité de Imagen de la Federacion Canaria de Actividades Subacuáticas,
Certifica, que de acuerdo con las puntuaciones otorgadas y siguiendo el sistema de valoración establecido en el Reglamento del Campeonato y no habiendo sido presentada ninguna reclamación formal, la clasificacion final de equipos en el mismo es la siguiente:
| Participante | 1ª prueba | 2ª prueba | 3ª prueba | 4ª prueba | Bon/A | TOTAL | % | Ranking |
| Juan M. Alemany Carlos Glez.Acebes | 169 | 129 | 164 | 140 | 5 | 478 | 100 | 1º |
| Carlos Minguell Mª Belen Caro Orti | 138 | 136 | 147 | 117 | 5 | 426 | 89 | 2º |
| Jose M.Arteaga Ralf Schoenermark | 146 | 121 | 140 | 106 | 5 | 412 | 86 | 3º |
| Carlos Borbones Elias Beneharo | 116 | 128 | 124 | 109 | 5 | 373 | 78 | 4º |
| Francisco Alfonso Pedro Rodríguez | 153 | 114 | n/a | 104 | ----- | 371 | 77 | 5º |
| Iker Vildasola Dacil Diaz | 132 | 87 | 124 | 102 | 5 | 363 | 76 | 6º |
Sistema de valoración: suma de 4 pruebas eliminando la menor.
* N/P: no presentación de imágenes.
* N/A: no asistencia a la prueba.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de Junio de 2010
